|
2012076期:本期看好周边发展的出球,和值范围:70-155,奇偶比看好5:1或者3:3,大小比看好2:4或者3:3
开出的第一粒球是04,比前期降11个点,定位错误,本期可以考虑周边发展出球,重点看好出球号码:02 08 12 13;
开出的第二粒球是06,比前期降10个点,定位错误,本期看好周边发展出球,本期重点看好号码出球:08 12 13 20;
开出的第三粒球是22,比前期升4个点,定位错误,本期考虑周边发展出球为主,重点关注的号码:13 20 24 25 ;
开出的第四粒球是23,比前期升4个点,定位错误,本期考虑周边出球的可能,重点关注的号码:20 24 25 26;
开出的第五粒球是29,比前期升1个点,定位正确,本期关注周边号球,关注号码24 25 26 30;
开出的最后一粒球是32,比前期同个点,定位错误,本期关注周边发展号球,本人重点关注:25 26 30 33;
红胆:02 33 24
蓝胆:12 09
龙头:02 08
凤尾:30 33
和值:105上下10点
重码:无
奇偶:5:1或3:3
连号:24-26
区间:2:2:2 2:1:3
大小:2:4或3:3
本期推荐:02 08 12 13 20 24 25 26 30 33
12红:02 08 12 13 20 24 25 26 30 33 17 20
单注:02 08 13 24 25 33 +09
蓝球:上期开奇数11,预测错误,本期以奇数为主,本人看好11 14 09 12!(星彩网)
|
|