|
上期开奖:02 03 15 16 17 27+04
玉玲珑双色球11034期组合推荐:
一位二位组合;上期02 03,偶奇,20路组合,跨度为1。近10期奇偶比8:12,012路比6:11:3,1路出号突出。跨度点位没有变化。本期重点关注全偶组合,关注跨度走势上升表现,留意0路跨防4路跨。推荐03 04 07 08,一二位组合03 06、02 07、01 08
三位四位组合:上期15 16,奇偶,01路组合,跨度为1,近10期奇偶比13:7,012路比9:7:4,0路出号突出。跨度点位下降6点开出。本期关注偶奇组合开出,跨度走势关注下降开出,留意1路跨防0路跨开出。推荐12 15 16 18,三四位组合12 16、12 18、15 18
五位六位组合:上期17 27,奇奇,20路组合,跨度为10,近10期奇偶比11:9,012路比8:10:2,1路明显占优。跨度点位上升8点开出。本期关注偶偶组合开出,跨度走势关注下降为主,重看2路跨防0路跨。推荐21 24 28 31,五位六位组合21 28、24 31、24 33
红球推荐:03 04 07 08 12 15 16 18 21 24 28 31
红球精选:04 07 12 16 24 31
蓝球四码:03 06 11 12
(个人观点,仅供参考)
|
|