董定虎双色球2010053期独家趋势分析推荐 |
10053 | 趋势个人分析 | 本期重点 |
大小比 | 近期大号连续走强,本期看好小号强势反弹。主看小号出3枚以上 | 4:2 3:3 |
单双比 | 上期单号走强,本期主看单号继续走强,单号出3码走势 | 3:3 4:2 |
区比 | 连续2区连续三区走弱,本期主看二区2号以上回补,三区看出号。一区稳定不变 | 2:2:2 2:3:1 |
和值 | 上期和值101点,本期主看98点附近,然后有大幅回补的可能 | 主看81-116 |
重号 边号 | 上期2重1边,本期主看0重2边.主看重号和边号都看空 | 01 02 19 23 27 29出0到1
03 18 20 22 24 26 28 30出1到2 |
6行6列分析 | 上期断2行2列,本期看断2行1列 | 07 08 09 10 11 12出1到3
13 14 15 16 17 18出1到3 |
尾数 分析 | 重点看0 5 2 8尾出2-4尾(5尾要出来号啦) | 主要0 5尾出号 |
红蓝 综合推荐 | 12红: 05 06 08 11 12 14 15 18 19 20 27 28
3胆:08 18 28
3蓝:04 06 14 |